代码        武器类                  		防具类 	 
29       最小攻击力提高+20      	   /防御力提高 +25
45       最大攻击力提高+29     		   /最大AG 提高 +25
62       所需要力量减少+40       	   /最大HP 提高 +30
77       所需要敏捷减少+40    		   /生命增加量提高 +8
93      攻击力提高(最小,最大)+19	   /魔法增加量提高 +5
109     加重攻击力提高+30      	   /防御成功率提高(PVP) +8
125     技能攻击力提高+22       	   /提高伤害-7%
141     攻击成功率提高(PVP)+14  	   /SD比率提高 +5
157     SD减少率提高+10
173     攻击时无视 SD概率提高+10